TailGuard

Beechcraft Bonanza — U.S. Fleet History & Risk Data

Piston · 10,265 aircraft on the U.S. registry · built 1947–2026

10,265 registered airframes
275 NTSB records across the fleet (2008–present)
1,566 service difficulty reports (1995–present)
0.2 SDRs per airframe on average

Where this fleet reports maintenance difficulties

FAA Service Difficulty Reports filed against Beechcraft Bonanza airframes, grouped by JASC system chapter — a factual picture of what mechanics actually report on this type.

  • 33 — Lights : 209 reports
  • 53 — Fuselage : 196 reports
  • 32 — Landing Gear : 185 reports
  • 85 — Reciprocating Engine : 127 reports
  • 27 — Flight Controls : 77 reports

Check a specific Beechcraft Bonanza before you buy

Beechcraft Bonanza registrations (page 46 of 103)

N-numberVariantYearState
N4486S V35B 1975 MI
N4486W V35B 1969 TX
N4487S A36 1975 CA
N4487V 35 1948 MI
N4488D G35 SD
N4488M A36 FL
N4488V 35 1948 NM
N4489D G35 1956 OK
N4489P N35 1961 MI
N4489S A36 1975 NC
N4489W A36 OK
N448D A36 1997 OK
N448J V35 1966 TX
N448L A36 1978 DE
N4490D G35 1956 NH
N4492S A36 1975 FL
N4493S V35B 1975 AZ
N4493V 35 1948 SD
N4494S A36 1975 FL
N4494W V35B 1974 NY
N4496S V35B 1975 IN
N4497S F33A 1975 CA
N44980 A36 1980 MO
N4498S A36 1975 KS
N4499D G35 1956 CA
N449LL B36TC 1982 GA
N449PD F35 1955 NV
N449T V35B 1970 TN
N44AW C35 1952 TX
N44CM V35A 1969 VT
N44DA A36 1981 NE
N44DB K35 1959 SC
N44DL G35 1956 NM
N44GN F33A 1975 CA
N44GZ F33A 1993 MO
N44JK 35-C33A WI
N44KR B36TC 1983 GA
N44PB S35 1964 SD
N44PE H35 1957 CO
N44SB F33A 1971 GA
N44TE A36 1975 GA
N44VB F33A 1978 MO
N44ZM A36 1978 MO
N4501V 35
N4503D G35 1956 CO
N4503S F33A 1975 MA
N4504D G35 OH
N4504S A36 1975
N4504V 35 1948 OH
N4505S F33A 1975 MA
N4506S V35B FL
N4507D G35 OR
N4508D G35 1956 DE
N4509D G35 1956 GA
N450SL G36 FL
N450WS A36 1979 TX
N450YR F33A 1981 AR
N4511D G35 1956 NV
N4512D G35 1956 SC
N4512V 35 1948 TX
N4515M F33A 1978 AZ
N4515S A36 1975 TX
N4516D G35 1956 IN
N4517D G35 GA
N4519D G35 1956 WI
N4519S A36 1975 CA
N4519V 35 1948 TN
N451B A35 1948 CA
N451MJ A36 1985 MI
N451S A36 1977 TN
N4522D G35 MT
N4524S A36 1975 MN
N4525D G35 1956 KS
N4525V 35 1948 TX
N4527M F33A 1978 PA
N4528D G35 1956 AZ
N4528S V35B 1975 FL
N4528V 35 1948 OR
N4529M V35B 1978 CO
N4529S F33A 1975 SD
N452C A36 1999 KY
N452FR G36 2012 NV
N452SC V35B 1975 MO
N4532D G35 1956 TN
N4532S F33A 1975 OH
N4533S F33A 1975 NJ
N4533V 35 UT
N4534S A36 1975 PA
N4537D G35 1956 CA
N453SA A36 2002 MI
N4540 A36 1971 CA
N4540D G35 1956 OK
N4541D G35 1956 MI
N4541M A36 1978 CA
N4542D G35 CA
N4543D G35 1956 FL
N4546V 35 1948 NV
N4547D G35 MI
N454J A36 1979 TX
N454RB V35 1966 OR